Название/ Характеристики |
Marley MT 125 VN2 |
Marley MT 125 V |
MEROX W 125 VN |
MEROX W 125 V |
MEROX W 100 BN |
---|---|---|---|---|---|
ТИП | накладной | накладной | накладной | накладной | накладной |
Диаметр воздуховода |
125 | 125 | 125 | 125 | 100 |
Производительность | 190 | 190 | 150 | 150 | 90 |
Мощность (Ватт) | 27 | 27 | 17 | 17 | 13 |
Длина воздуховода | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Заслонка, обратный клапан | электрическая | электрическая | электрическая | электрическая | |
Уровень шума | 48 | 48 | 42 | 42 | 40 |
Датчик движения | + | ||||
Датчик влажности | |||||
Таймер отключения | + | + | + | ||
Контрольная лампа | + | + | |||
Фильтр | |||||
Класс защиты | IP 24 | IP 24 | IP X4 | IP X4 | IP X2 |
Цена | 6500 | 6300 | 3700 | 3900 | 3900 |
Кроме перечисленных, мы предлагаем: